DETERMINA A CONTRARRE N. 431 - 2019 del 28/10/2019 - FORNITURA IDRICA 2019 - CIG nocig00090

Pubblicato: 31/12/2019

CIG: 0000000000

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=0000000000&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo di aggiudicazione: 154.320,62 €

Importo liquidato: 154.320,62 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Mercafir - Centro Alimentare Polivalente

Codice fiscale Stazione appaltante: 03967900485

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • PUBLIACQUA SPA

Aggiudicatario:

  • PUBLIACQUA SPA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2019 966,55 € 29/10/2019
2019 330,64 € 29/10/2019
2019 7.648,37 € 29/10/2019
2019 856,40 € 29/10/2019
2019 11.584,17 € 29/10/2019
2019 970,66 € 29/10/2019
2019 7.842,50 € 29/10/2019
2019 125,55 € 29/10/2019
2019 11.143,14 € 29/10/2019
2019 1.082,22 € 29/10/2019
2019 8.498,52 € 29/10/2019
2019 31,72 € 29/10/2019
2019 4.554,55 € 29/10/2019
2019 7.391,94 € 29/10/2019
2019 4.705,72 € 29/10/2019
2019 33,26 € 29/10/2019
2019 936,21 € 29/10/2019
2019 7.404,88 € 29/10/2019
2019 31,72 € 29/10/2019
2019 4.554,55 € 29/10/2019
2019 1.055,59 € 29/10/2019
2019 10.953,89 € 29/10/2019
2019 33,22 € 29/10/2019
2019 4.705,72 € 29/10/2019
2019 7.243,50 € 29/10/2019
2019 760,08 € 29/10/2019
2019 33,22 € 29/10/2019
2019 4.705,72 € 29/10/2019
2019 589,07 € 29/10/2019
2019 6.007,59 € 29/10/2019
2019 4.554,55 € 15/11/2019
2019 1.082,22 € 29/11/2019
2019 7.983,16 € 29/11/2019
2019 33,22 € 13/12/2019
2019 4.705,72 € 13/12/2019
2019 1.269,12 € 31/12/2019
2020 6.661,94 € 24/01/2020
2020 31,72 € 24/01/2020
2020 4.554,55 € 24/01/2020
2020 6.663,55 € 24/01/2020

Data di creazione: 29/06/2020
Data di ultima modifica: 29/06/2020